Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.5g.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.6g.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.aaa.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.aca.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.academy $ 59.59 $ 119.18 $ 178.77 $ 297.95 $ 595.90
.accountant $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.accountants $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.acct.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.actor $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.adult $ 119.09 $ 188.71 $ 307.80 $ 545.98 $ 1,141.43
.adv.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ae.org $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.agency $ 37.09 $ 47.64 $ 84.73 $ 158.91 $ 344.36
.ai - $ 213.10 $ 319.65 $ 532.75 $ 1,065.50
.ai.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.airforce $ 125.99 $ 251.98 $ 377.97 $ 629.95 $ 1,259.90
.am.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.amsterdam $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.apartments $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.app $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.archi $ 125.99 $ 251.98 $ 377.97 $ 629.95 $ 1,259.90
.army $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.arq.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.art $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.art.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.asia $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.associates $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.45 $ 424.90
.attorney $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.audio $ 138.39 $ 276.78 $ 415.17 $ 691.95 $ 1,383.90
.auto $ 2,734.99 $ 5,469.98 $ 8,204.97 $ 13,674.95 $ 27,349.90
.avocat.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.band $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.bar $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.bar.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.bargains $ 33.39 $ 50.43 $ 83.82 $ 150.60 $ 317.55
.beer $ 39.19 $ 41.60 $ 80.79 $ 159.17 $ 355.12
.berlin $ 61.09 $ 122.18 $ 183.27 $ 305.45 $ 610.90
.best $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.bet $ 31.39 $ 47.77 $ 79.16 $ 141.94 $ 298.89
.bid $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.bihar.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.bike $ 48.39 $ 66.09 $ 114.48 $ 211.26 $ 453.21
.bingo $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.bio $ 90.09 $ 105.48 $ 195.57 $ 375.75 $ 826.20
.biz $ 22.99 $ 31.56 $ 54.55 $ 100.53 $ 215.48
.biz.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.black $ 79.09 $ 158.18 $ 237.27 $ 395.45 $ 790.90
.blackfriday $ 138.39 $ 276.78 $ 415.17 $ 691.95 $ 1,383.90
.blog $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.blog.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.blue $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.boutique $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.br.com $ 57.69 $ 115.38 $ 173.07 $ 288.45 $ 576.90
.build $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.builders $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.business $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.business.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.buzz $ 39.19 $ 41.60 $ 80.79 $ 159.17 $ 355.12
.bz $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.ca $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.cafe $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.cam $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.camera $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.camp $ 76.59 $ 153.18 $ 229.77 $ 382.95 $ 765.90
.capetown $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.capital $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.car $ 2,734.99 $ 5,469.98 $ 8,204.97 $ 13,674.95 $ 27,349.90
.cards $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.care $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.career $ 104.79 $ 209.58 $ 314.37 $ 523.95 $ 1,047.90
.careers $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.cars $ 2,734.99 $ 5,469.98 $ 8,204.97 $ 13,674.95 $ 27,349.90
.casa $ 28.79 $ 31.20 $ 59.99 $ 117.57 $ 261.52
.cash $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.casino $ 176.29 $ 352.58 $ 528.87 $ 881.45 $ 1,762.90
.catering $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.cc $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.center $ 39.79 $ 49.68 $ 89.47 $ 169.05 $ 368.00
.chat $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.cheap $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.christmas $ 80.00 $ 160.00 $ 240.00 $ 400.00 $ 800.00
.church $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.city $ 35.59 $ 46.80 $ 82.39 $ 153.57 $ 331.52
.cl $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.claims $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.cleaning $ 92.19 $ 184.38 $ 276.57 $ 460.95 $ 921.90
.click $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.clinic $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.clothing $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.cloud $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.club $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.cn.com $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.cn.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.co $ 37.99 $ 58.22 $ 96.21 $ 172.19 -
.co.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.co.de $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.co.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.co.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.co.uk $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.co.za $ 10.29 - - - -
.coach $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.codes $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.coffee $ 52.59 $ 74.14 $ 126.73 $ 231.91 $ 494.86
.college $ 72.19 $ 96.71 $ 168.90 $ 313.28 $ 674.23
.com $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.com.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.com.co $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 -
.com.de $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.com.ec $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.com.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.com.mx $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 -
.com.sc $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.community $ 62.39 $ 124.78 $ 187.17 $ 311.95 $ 623.90
.company $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.computer $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.condos $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.construction $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.consulting $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.contractors $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.cooking $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.cool $ 55.39 $ 69.79 $ 125.18 $ 235.96 $ 512.91
.coop.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.country $ 3,376.79 $ 6,753.58 $ 10,130.37 $ 16,883.95 $ 33,767.90
.coupons $ 66.69 $ 76.58 $ 143.27 $ 276.65 $ 610.10
.courses $ 48.39 $ 50.80 $ 99.19 $ 195.97 $ 437.92
.cpa.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.credit $ 121.29 $ 144.71 $ 266.00 $ 508.58 $ 1,115.03
.creditcard $ 203.79 $ 407.58 $ 611.37 $ 1,018.95 $ 2,037.90
.cricket $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.cruises $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.cs.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cymru $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.dance $ 34.19 $ 54.42 $ 88.61 $ 156.99 $ 327.94
.date $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.dating $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.deals $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.degree $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.delhi.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.delivery $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.democrat $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.dental $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.dentist $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.desi $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.95 $ 207.90
.design $ 71.49 $ 142.98 $ 214.47 $ 357.45 $ 714.90
.dev $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.diamonds $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.diet $ 138.39 $ 276.78 $ 415.17 $ 691.95 $ 1,383.90
.digital $ 46.89 $ 50.95 $ 97.84 $ 191.62 $ 426.07
.direct $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.directory $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.discount $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.doctor $ 129.99 $ 259.98 $ 389.97 $ 649.95 $ 1,299.90
.dog $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.domains $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.download $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.dr.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.durban $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.earth $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.ec $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.eco $ 176.79 $ 353.58 $ 530.37 $ 883.95 $ 1,767.90
.eco.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.education $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.email $ 38.39 $ 49.49 $ 87.88 $ 164.66 $ 356.61
.energy $ 121.29 $ 148.01 $ 269.30 $ 511.88 $ 1,118.33
.eng.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.eng.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.engineer $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.engineering $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.enterprises $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.equipment $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.er.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.es $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.estate $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.eu $ 15.19 $ 21.56 $ 36.75 $ 67.13 $ 143.08
.eu.com $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.events $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.exchange $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.expert $ 76.59 $ 153.18 $ 229.77 $ 382.95 $ 765.90
.exposed $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.express $ 46.89 $ 62.61 $ 109.50 $ 203.28 $ 437.73
.fail $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.faith $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.family $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.fans $ 74.29 $ 148.58 $ 222.87 $ 371.45 $ 742.90
.farm $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.fashion $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.feedback $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.fin.ec $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.finance $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.financial $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.firm.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.fish $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.fishing $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.fit $ 40.59 $ 43.77 $ 84.36 $ 165.54 $ 368.49
.fitness $ 46.89 $ 93.78 $ 140.67 $ 234.45 $ 468.90
.flights $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.florist $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.flowers $ 138.39 $ 276.78 $ 415.17 $ 691.95 $ 1,383.90
.fm $ 127.89 $ 255.78 $ 383.67 $ 639.45 $ 1,278.90
.football $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.forsale $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 12.90 $ 25.80 $ 38.70 $ 64.50 $ 129.00
.fun $ 42.99 $ 46.39 $ 89.38 $ 175.36 $ 390.31
.fund $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.furniture $ 115.39 $ 230.78 $ 346.17 $ 576.95 $ 1,153.90
.futbol $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.fyi $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.gallery $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.game $ 5,199.99 $ 5,617.44 $ 10,817.43 $ 21,217.41 $ 47,217.36
.games $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.garden $ 40.59 $ 43.00 $ 83.59 $ 164.77 $ 367.72
.gb.net $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.gdn $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.gen.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.gift $ 22.89 $ 45.78 $ 68.67 $ 114.45 $ 228.90
.gifts $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.gives $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.glass $ 87.79 $ 175.58 $ 263.37 $ 438.95 $ 877.90
.global $ 118.89 $ 172.78 $ 291.67 $ 529.45 $ 1,123.90
.gmbh $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.gold $ 118.79 $ 139.79 $ 258.58 $ 496.16 $ 1,090.11
.golf $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.gr.com $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.graphics $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.gratis $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.green $ 564.69 $ 1,129.38 $ 1,694.07 $ 2,823.45 $ 5,646.90
.gripe $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.group $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.guide $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.guitars $ 138.39 $ 276.78 $ 415.17 $ 691.95 $ 1,383.90
.gujarat.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.guru $ 52.59 $ 62.48 $ 115.07 $ 220.25 $ 483.20
.haus $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.health $ 87.39 $ 174.78 $ 262.17 $ 436.95 $ 873.90
.healthcare $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.help $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.hiphop $ 138.39 $ 276.78 $ 415.17 $ 691.95 $ 1,383.90
.hockey $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.holdings $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.holiday $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.homes $ 38.59 $ 41.11 $ 79.70 $ 156.88 $ 349.83
.horse $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.hospital $ 76.59 $ 153.18 $ 229.77 $ 382.95 $ 765.90
.host $ 130.59 $ 141.81 $ 272.40 $ 533.58 $ 1,186.53
.hosting $ 528.09 $ 1,056.18 $ 1,584.27 $ 2,640.45 $ 5,280.90
.house $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.how $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.hu.com $ 422.39 $ 844.78 $ 1,267.17 $ 2,111.95 $ 4,223.90
.icu $ 20.29 $ 21.93 $ 42.22 $ 82.80 $ 184.25
.id $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.immo $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.immobilien $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 $ 426.90
.in $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.in.net $ 9.49 $ 13.11 $ 22.60 $ 41.58 $ 89.03
.ind.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ind.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.industries $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.info $ 31.19 $ 36.35 $ 67.54 $ 129.92 $ 285.87
.info.ec $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.info.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.ink $ 41.49 $ 44.56 $ 86.05 $ 169.03 $ 376.48
.institute $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.insure $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.int.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.international $ 38.39 $ 53.45 $ 91.84 $ 168.62 $ 360.57
.internet.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.investments $ 157.09 $ 314.18 $ 471.27 $ 785.45 $ 1,570.90
.io $ 65.39 $ 104.43 $ 169.82 $ 300.60 $ 627.55
.io.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.irish $ 24.99 $ 34.77 $ 59.76 $ 109.74 $ 234.69
.jetzt $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.jewelry $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.jobs $ 134.19 $ 268.38 $ 402.57 $ 670.95 $ 1,341.90
.joburg $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.jpn.com $ 422.39 $ 844.78 $ 1,267.17 $ 2,111.95 $ 4,223.90
.juegos $ 499.00 $ 998.00 $ 1,497.00 $ 2,495.00 $ 4,990.00
.jur.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.kaufen $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.kim $ 23.99 $ 35.64 $ 59.63 $ 107.61 $ 227.56
.kitchen $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.kiwi $ 37.59 $ 75.18 $ 112.77 $ 187.95 $ 375.90
.la $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.land $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.lat $ 31.29 $ 33.59 $ 64.88 $ 127.46 $ 283.91
.law $ 119.59 $ 239.18 $ 358.77 $ 597.95 $ 1,195.90
.law.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.lawyer $ 76.59 $ 153.18 $ 229.77 $ 382.95 $ 765.90
.lease $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.legal $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.lgbt $ 1,906.79 $ 3,813.58 $ 5,720.37 $ 9,533.95 $ 19,067.90
.life $ 46.89 $ 56.12 $ 103.01 $ 196.79 $ 431.24
.lighting $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.limited $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.limo $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.link $ 12.90 $ 25.80 $ 38.70 $ 64.50 $ 129.00
.live $ 42.69 $ 52.58 $ 95.27 $ 180.65 $ 394.10
.llc $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.loan $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.loans $ 121.29 $ 242.58 $ 363.87 $ 606.45 $ 1,212.90
.lol $ 31.29 $ 33.59 $ 64.88 $ 127.46 $ 283.91
.london $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 $ 480.90
.lotto $ 2,015.99 $ 4,031.98 $ 6,047.97 $ 10,079.95 $ 20,159.90
.love $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.ltd $ 46.89 $ 65.80 $ 112.69 $ 206.47 $ 440.92
.ltda $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.luxury $ 679.99 $ 1,359.98 $ 2,039.97 $ 3,399.95 $ 6,799.90
.maison $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.management $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.90
.market $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.marketing $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.markets $ 72.49 $ 80.62 $ 153.11 $ 298.09 $ 660.54
.mba $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.me $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.me.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.me.uk $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.med.ec $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.med.pro $ 174.09 $ 348.18 $ 522.27 $ 870.45 $ 1,740.90
.media $ 55.39 $ 71.77 $ 127.16 $ 237.94 $ 514.89
.memorial $ 162.39 $ 324.78 $ 487.17 $ 811.95 $ 1,623.90
.men $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.menu $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.miami $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.mn $ 52.29 $ 104.58 $ 156.87 $ 261.45 $ 522.90
.mobi $ 59.49 $ 118.98 $ 178.47 $ 297.45 $ 594.90
.moda $ 45.49 $ 90.98 $ 136.47 $ 227.45 $ 454.90
.mom $ 38.59 $ 41.00 $ 79.59 $ 156.77 $ 349.72
.money $ 70.89 $ 141.78 $ 212.67 $ 354.45 $ 708.90
.mortgage $ 76.59 $ 153.18 $ 229.77 $ 382.95 $ 765.90
.mus.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.mx $ 48.09 $ 96.18 $ 144.27 $ 240.45 -
.nagoya $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.navy $ 113.29 $ 226.58 $ 339.87 $ 566.45 $ 1,132.90
.net $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.br $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.net.cn $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.net.co $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 -
.net.ec $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.net.in $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.net.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.net.sc $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.network $ 42.69 $ 54.56 $ 97.25 $ 182.63 $ 396.08
.news $ 39.79 $ 56.17 $ 95.96 $ 175.54 $ 374.49
.ngo $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.ninja $ 34.99 $ 53.57 $ 88.56 $ 158.54 $ 333.49
.nl $ 14.99 - - - -
